THYON - 01.09.2021

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 MAMI 120105996229 28.01.2013 MINI Etable "Dayer & Vescoz" Par. Mme Heidi Dayer
4 RIGHI 120068547209 21.12.2013 RIHANNA Favre Elisabeth
4 PANAMA 120092775906 12.12.2012 PAMPERO Dayer Patrick
5 TANGO 120099538061 31.10.2012 TIRANA Lathion Jean-Vincent
5 ELYXIRE 120093890769 14.11.2011 ETOILE 2 Dayer Patrick
5 NIKITA 120100488880 09.10.2013 ESPERANCE Lathion Jean-Vincent
9 LOUNA 120099491700 07.12.2013 LERETTE Levrand Thomas
11 KILLY 120086185933 12.11.2010 GACHETTE Lathion Jean-Vincent

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
3 ETOILE 120132909957 20.10.2017 ELYXIRE Dayer Patrick
3 RHEA 120133336165 11.11.2017 RIQUITA Favre Elisabeth

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
2 CHIMAY 120145014563 01.12.2018 CYBELLE Dayer Julien et Violaine