THYON - 01.09.2017

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1
SERPENT 120056593676 05.12.2006 SAIGON Pralong François-Joseph
1L PROMESSE 120099332263 04.11.2012 VAILLANTE Ançay Sylvain
2 PRESTIGE 120082794153 13.01.2010 PABLO Dayer Patrick
5 VOLGA 120085729206 25.11.2009 SAMBAYON Rudaz Jean-Francois
6 VENUS 120076413602 26.01.2010 BAYONNE Lathion Jean-Vincent
6 LERETTE 120077033984 02.11.2009 LERETTE Levrand Thomas
9 KILLY 120086185933 12.11.2010 GACHETTE Lathion Jean-Vincent
9 COQUINE 120085367095 04.12.2009 DJENNY Bovier Loïc
10 PAKITA 120074576088 24.10.2008 PIMPRENELL Forclaz-Chevrier Roger

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
2 FRIMOUSSE 120112427365 30.11.2013 FURIE Quinodoz Christian
4 TINA 120069463201 17.12.2013 TALYS Sierro Pierre-Antoine
4 LOUNA 120099491700 07.12.2013 LERETTE Levrand Thomas
4 NIKITA 120100488880 09.10.2013 ESPERANCE Lathion Jean-Vincent
4 PARIGEA 120075481541 08.11.2013 BARLETTE Rudaz Jean-Francois
4 SAMBA 120075488489 15.10.2013 SERPENT Defago Daniel

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 THALES 120109932834 22.10.2014 TAMANGO Dayer Patrick
3 TIGRESSE 120109932841 28.10.2014 PROMESSE Dayer Patrick
5 PICSOU 120099491793 11.12.2014 PIROX Bovier Loïc
5 SAKURA 120043963062 20.12.2014 MOUSTIQUE Praz Jean-René